コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| 年度 | 会長 | 副会長 | 幹事 |
1 | 1959-1960 | 荻野 憲一郎 | 山本 進重郎 | 薗村 嘉八郎 |
2 | 1960-1961 | 山本 進重郎 | 薗村 嘉八郎 | 中村 広男 |
3 | 1961-1962 | 薗村 嘉八郎 | 岩橋 直治 | 中村 広男 |
4 | 1962-1963 | 月山 政治 | 中村 広男 | 菅井 康郎 |
5 | 1963-1964 | 中村 広男 | 吉田 豊 | 菅井 康郎 |
6 | 1964-1965 | 明楽 治部輔 | 玉置 恵三 | 嶋本 安兵衛 |
7 | 1965-1966 | 畑山 栄三 | 嶋本 安兵衛 | 高木 閑堂 |
8 | 1966-1967 | 安本 松隆 | 藤田 勇勝 | 福田 好一 |
9 | 1967-1968 | 橋本 敏一 | 鳥居 具美 | 高野 三喜夫 |
10 | 1968-1969 | 吉田 豊 | 中野 政信 | 嶋 良宗 |
11 | 1969-1970 | 岡 道固 | 菅井 康郎 | 山県 俊男 |
12 | 1970-1971 | 石井 純治 ※ | 玉置 恵三 | 服部 正雄 |
13 | 1971-1972 | 堀口 銀二郎 | 中西 弘七 | 松下 宏 |
14 | 1972-1973 | 中野 政信 | 高木 閑堂 | 御前 昌一 |
15 | 1973-1974 | 堀 良造 | 奥村 政一 | 中村 靖男 |
16 | 1974-1975 | 藤田 勇勝 | 酒井 経世 | 福西 清次 |
17 | 1975-1976 | 菅井 康郎 | 山県 俊男 | 松本 旬弘 |
18 | 1976-1977 | 高木 閑堂 | 服部 正雄 | 川口 正雄 |
19 | 1977-1978 | 鳥居 具美 | 松本 旬弘 | 鎌田 富士夫 |
20 | 1978-1979 | 関 亨 | 高野 三喜夫 | 三毛 理一朗 |
21 | 1979-1980 | 山県 俊男 | 八木 慶三 | 伊藤 周平 |
22 | 1980-1981 | 嶋 良宗 | 土井 秀夫 | 山東 勝彦 |
23 | 1981-1982 | 高野 三喜夫 | 川口 正雄 | 寺岡 博 |
24 | 1982-1983 | 奥村 政一 | 楠本 章 | 岡本 高比古 |
25 | 1983-1984 | 川口 正雄 | 寺岡 博 | 藤田 昌宏 |
26 | 1984-1985 | 三毛 理一朗 | 中村 靖男 | 酒井 駒次 |
27 | 1985-1986 | 松下 宏 | 竹田 實 | 三好 壮一 |
28 | 1986-1987 | 中西 弘七 | 鎌田 富士夫 | 中村 瑛 |
29 | 1987-1988 | 寺岡 博 | 朝香 新三 | 保田 龍男 |
30 | 1988-1989 | 鎌田 富士夫 | 藤田 昌宏 | 野井 晋 |
31 | 1989-1990 | 伊藤 周平 | 中山 貞雄 | 土橋 孝章 |
32 | 1990-1991 | 朝香 新三 | 上山 英明 | 前田 成蔵 |
33 | 1991-1992 | 御前 昌一 | 山本 博之 | 村田 昌之 |
34 | 1992-1993 | 上山 英明 | 三好 壮一 | 野上 政雄 |
35 | 1993-1994 | 岡本 哲爾 | 前田 成蔵 | 西本 亨 |
36 | 1994-1995 | 中山 貞雄 | 内畑 瑛造 | 堀口 博司 |
37 | 1995-1996 | 前田 成蔵 | 村田 昌之 | 藤田 昌宏 |
38 | 1996-1997 | 西本 亨 | 山東 勝彦 | 松田 洪毅 |
39 | 1997-1998 | 酒井 駒次 | 野上 政雄 | 村田 昌之 |
40 | 1998-1999 | 内畑 瑛造 | 藤田 昌宏 | 真野 賢司 |
41 | 1999-2000 | 駒井 則彦 | 篠田 博之 | 三好 壮一 |
42 | 2000-2001 | 野井 晋 | 名手 功 | 田原 久一 |
43 | 2001-2002 | 村田 昌之 | 寺下 浩彰 | 笹島 良雄 |
44 | 2002-2003 | 名手 功 | 真野 賢司 | 野上 泰造 |
45 | 2003-2004 | 中村 靖男 | 真野 賢司 | 村田 昌之 |
46 | 2004-2005 | 笹島 良雄 | 松田 洪毅 | 岡野 年秀 |
47 | 2005-2006 | 松田 洪毅 | 谷口 文利 | 八幡 建二 |
48 | 2006-2007 | 岡野 年秀 | 寺下 浩彰 | 谷口 文利 |
49 | 2007-2008 | 寺下 浩彰 | 谷口 文利 | 松田 洪毅 |
50 | 2008-2009 | 八幡 建二 | 中山 恒夫 | 前田 成蔵 |
51 | 2009-2010 | 谷口 文利 | 島 公造 | 野上 泰造 |
52 | 2010-2011 | 野上 泰造 | 宮本 和佳 | 古屋 光英 |
53 | 2011-2012 | 田原 久一 | 樫畑 友洋 | 瀧川 嘉彦 |
54 | 2012-2013 | 島 公造 | 岸裏 廣澄 | 山本 進三 |
55 | 2013-2014 | 村田 昌之 | 八幡 建二 | 上中 崇司 |
56 | 2014-2015 | 山本 進三 | 中山 恒夫 | 吉田 篤生 |
57 | 2015-2016 | 田原 久一 | 笹島 良雄 | 赤井 雅哉 |
58 | 2016-2017 | 上中 崇司 | 角谷 芳伸 | 樫畑 友洋 |
59 | 2017-2018 | 古屋 光英 | 村田 昌之 | 田原 久一 |
60 | 2018-2019 | 吉田 篤生 | 三木 保典 | 乾 敦雄 |
61 | 2019-2020 | 赤井 雅哉 | 山本 進三 | 佐藤 義記 |
62 | 2020-2021 | 樫畑 友洋 | 片岡 聖佳 | 亀田 直紀 |
63 | 2021-2022 | 瀧川 嘉彦 | 田原 久一 | 角谷 芳伸 |
64 | 2022-2023 | 乾 敦雄 | 山本 進三 | 奥村 申二 |
65 | 2023-2024 | 佐藤 義記 | 加納 研次 | 北浦 康臣 |
※1970-1971年度、小笠原 紀三九会長がご逝去のため途中交代。
PAGE TOP